AKB48劇場の紹介
ここではAKB48劇場と、劇場公演について紹介しています。
劇場全般
秋葉原・ドン.キホーテ8Fに位置する、AKB48グループ発祥の地。
改修により座席数が減り、また立ち見エリアも観覧環境は良いとは言えず、全グループ劇場のうち最もステージの観づらい劇場。
ただしステージとの距離感や、その至近距離からなる一体感は申し分なし。
ロビー
開演前など一部入場規制のかかる時間帯があるものの、基本的に入場自由。
また壁写、その他展示物の撮影も可能。
場内・客席
AKB48劇場の象徴とも言える二本の柱が、劇場客席内に鎮座。
視界を遮り邪魔なことには間違いが無く、サイドエリア(特に後方)で観覧する際は要注意。
生誕公演など、ステージセンターが見えないのでは意味がないので。
チケット・支払い
特筆事項無し
手荷物・傘立て
手荷物はロビー内または手洗い前廊下のロッカー、もしくはクロークに預けます。
傘立ては無料で使用でき、自分で任意の数字を設定出来るキーレスタイプ。
ただし終演後は傘立ての場所が移動してしまうので、預けた番号を忘れないように要注意。
ロビー・整列
整列時刻になると足元に整列場所を示す貼り紙が掲示されるので、チケット整理番号順に並びます。
ちなみに整列は、下1桁が0番が先頭、9番が最後尾となります。
※下1桁0番を先頭に整列するのはAKB48劇場のみ(他の劇場は下1桁1番から整列)。
例)0~9、10~19、20~29、・・・
ちなみに最近では、入場整列時のQRコード読込みをしないことがほとんど。
入場ビンゴ抽選
他の劇場(※NMB48劇場を除く)同様、入場はビンゴ抽選により決定します。
ただしビンゴ抽選結果の掲示はなし。
セキュリティチェック
劇場入場時に、金属探知機を使ったセキュリティチェックがあります。
AKB48劇場の場合はゲート式。
チェックに引っかかると入場順が遅くなるので、腕時計・アクセサリー・ベルトなどの金属類は極力身に付けないようにしておくことを推奨。
座席
センターブロックは指定席が半分以上を占めるため、一般入場で選択出来るのは1~3列目+4列目以降の空き席のみ。
サイドブロックは自由席ながら、前述の柱のせいで視界は良いとは言えず。
また立ち見エリアの3列目以降は視界が悪く、入場ビンゴ抽選で干された時はまともにステージは見えないものと覚悟したい。
なお、指定席枠は以下のようになります。
ファミリー枠:4列目
女性枠 :5列目
遠方枠 :6列目
お見送り
お見送りは前方席(1列目・2列目)→立ち見エリア→3列目以降の順になります。
流れは上手から下手(右から左)への移動。
遠方枠の優先呼び出しは無いため、帰りの交通機関の時間が迫っている場合などは注意が必要。
上演中の公演演目
2020年3月時点で上演中の公演演目です。
全公演ではありませんが公演時間も記載していますので、帰りの交通機関の時刻の参考にして下さい。
チーム | 公演演目 | 公演種別 | 開演時刻 | 終演時刻 | 退場時刻 | 公演時間 |
チームA | 目撃者 | 西川怜 生誕 (2019/11/8) | 18:30 | 20:42 | 20:47 | 2時間12分 |
チームK | RESET | |||||
チームB | シアターの女神 | 福岡聖菜 生誕 (2019/8/16) | 18:30 | 20:40 | 20:44 | 2時間10分 |
チーム4 | 手をつなぎながら | 川本紗矢 生誕 (2018/9/4) | 18:30 | 20:54 | 21:02 | 2時間24分 |
浅井七海 生誕 (2019/5/23) | 18:30 | 20:43 | 20:52 | 2時間13分 | ||
村山彩希 生誕 (2019/5/23) | 18:30 | 20:38 | 20:49 | 2時間 8分 | ||
川本紗矢 生誕 (2019/10/3) | 18:30 | 20:37 | 20:43 | 2時間 7分 | ||
通常公演 (2020/2/24) | 15:30 | 17:23 | 17:28 | 1時間53分 | ||
チーム8 | その雫は、未来へと繋がる虹になる。 | 山本瑠香 生誕 (2018/12/9) | 14:00 | 16:12 | 16:18 | 2時間12分 |
山田菜々美生誕 (2019/2/16) | 14:30 | 16:34 | 16:40 | 2時間 4分 | ||
野田陽菜乃 卒業セレ (2/23) | 18:00 | 20:18 | 20:23 | 2時間18分 | ||
佐藤栞 卒業公演 (2019/6/8) | 17:00 | 19:39 | 20:45 | 2時間39分 | ||
行天優莉奈 生誕 (2019/6/23) | 13:00 | 15:02 | 15:13 | 2時間 2分 | ||
髙橋彩音 生誕 (2019/7/6) [雨] | 13:00 | 15:06 | 15:10 | 2時間 6分 | ||
永野芹佳 生誕 (2019/7/7) [雨] | 13:00 | 14:58 | 15:07 | 1時間58分 | ||
下尾みう 生誕 (2019/7/13) | 12:00 | 14:02 | 14:09 | 2時間 2分 | ||
左伴彩佳 生誕 (2019/8/7) | 17:00 | 18:56 | 19:02 | 1時間56分 | ||
寺田美咲 卒業公演 (2019/10/22) | 18:00 | 20:29 | 20:35 | 2時間29分 | ||
清水麻璃亜 生誕 (2019/12/28) | 15:30 | 17:56 | 17:58 | 2時間26分 | ||
混成 | サムネイル | |||||
混成 | ヤバイよ!ついて来れんのか?! | 12月度お客様生誕 (2018/12/29) | 16:00 | 17:44 | 17:51 | 1時間44分 |
混成 | 僕の夏が始まる |
公演時間(実績)
AKB48劇場公演の、公演時間(開演時刻・終演時刻・退場時刻)です。
※サイト制作者が実際に観覧した公演の実績です(記録が残っているもののみ)
公演演目 | チーム | 公演日 | 公演種別 | 開演時刻 | 終演時刻 | 退場時刻 | 公演時間 | |
あ | 会いたかった | チーム8 | 2016/4/29 | 下尾みう・宮里莉羅 生誕 | 14:30 | 16:38 | 16:49 | 2時間 8分 |
チーム8 | 2016/7/9 | 横山結衣 生誕 | 18:30 | 20:30 | 20:33 | 2時間 JST | ||
チーム8 | 2016/7/23 | 橋本陽菜・廣瀬なつき生誕 | 18:30 | - | 20:45 | - | ||
チーム8 | 2016/8/22 | 左伴彩佳・吉田華恋 生誕 | 18:30 | 20:38 | 20:47 | 2時間 8分 | ||
チーム8 | 2016/10/8 | 大西桃香 生誕 | 15:00 | 17:00 | 17:10 | 2時間 JST | ||
チーム8 | 2017/1/29 | 吉野未優卒業 公演 | 15:30 | 17:41 | 17:43 | 2時間11分 | ||
チーム8 | 2017/5/5 | 本田仁美・太田奈緒 生誕 | 11:30 | 13:28 | - | 1時間58分 | ||
チーム8 | 2017/8/20 | 千秋楽④・阿部芽唯 卒業 | 11:30 | 13:29 | 13:35 | 1時間59分 | ||
チーム8 | 2018/2/12 | 山本瑠香・寺田美咲 生誕 | 16:00 | 18:03 | 18:09 | 2時間 3分 | ||
チーム8 | 2018/3/17 | 谷川聖 生誕 | 18:30 | 20:23 | 20:26 | 1時間53分 | ||
アイドルの夜明け | チーム4 | 2014/6/18 | 村山彩希 生誕 | 17:00 | 19:36 | 19:46 | 2時間36分 | |
チーム4 | 2015/2/4 | 通常公演 | 18:30 | 20:36 | 20:41 | 2時間 6分 | ||
き | 君も8で泣こうじゃないか | チーム8 | 2017/9/3 | 長久玲奈 生誕 | 11:30 | 13:30 | 13:35 | 2時間 JST |
チーム8 | 2017/11/26 | 舞木香純 生誕 | 17:45 | 19:46 | 19:52 | 2時間 1分 | ||
さ | 最終ベルが鳴る | チームK | 2016//5/17 | 石田晴香 卒業公演 | 18:15 | 20:43 | 20:48 | 2時間28分 |
し | シアターの女神 | チームB | 2019//8/16 | 福岡聖菜 生誕 | 18:30 | 20:40 | 20:44 | 2時間10分 |
そ | その雫は、未来へと繋がる虹になる。 | チーム8 | 2018/12/9 | 山本瑠香 生誕 |
14:00 | 16:12 | 16:18 | 2時間12分 |
チーム8 | 2019/2/16 | 山田菜々美 生誕 | 14:30 | 16:34 | 16:40 | 2時間 4分 | ||
チーム8 | 2019/2/23 | 野田陽菜乃 卒業セレ | 18:00 | 20:18 | 20:23 | 2時間18分 | ||
チーム8 | 2019/6/8 | 佐藤栞 卒業公演 | 17:00 | 19:39 | 19:45 | 2時間39分 | ||
チーム8 | 2019/6/23 | 行天優莉奈 生誕 | 13:00 | 15:02 | 15:13 | 2時間 2分 | ||
チーム8 | 2019/7/6 | [雨認定] 髙橋彩音 生誕 | 13:00 | 15:06 | 15:10 | 2時間 6分 | ||
チーム8 | 2019/7/7 | [雨認定] 永野芹佳 生誕 | 13:00 | 14:58 | 15:07 | 1時間58分 | ||
チーム8 | 2019/7/13 | 下尾みう 生誕 | 12:00 | 14:02 | 14:09 | 2時間 2分 | ||
チーム8 | 2019/8/3 | 左伴彩佳 生誕 | 17:00 | 18:56 | 19:02 | 1時間56分 | ||
チーム8 | 2019/10/22 | 寺田美咲 卒業公演 | 18:00 | 20:29 | 20:35 | 2時間29分 | ||
チーム8 | 2019/12/28 | 清水麻璃亜 生誕 | 15:30 | 17:56 | 17:58 | 2時間26分 | ||
た | ただいま 恋愛中 | チームK | 2016/8/26 | 福岡聖菜 生誕 | 18:30 | 20:39 | 20:43 | 2時間 9分 |
チームK | 2017/3/23 | 通常公演 | 18:30 | 20:28 | 20:35 | 1時間58分 | ||
チームK | 2017/6/5 | 横島亜衿 卒業公演 | 18:15 | 20:44 | 20:52 | 2時間29分 | ||
て | 手をつなぎながら | チーム4 | 2018/9/4 | 川本紗矢 生誕 |
18:30 | 20:54 | 21:02 | 2時間24分 |
チーム4 | 2019/5/23 | 浅井七海 生誕 |
18:30 | 20:43 | 20:52 | 2時間13分 | ||
チーム4 | 2019/6/21 | 村山彩希 生誕 |
18:30 | 20:38 | 20:49 | 2時間 8分 | ||
チーム4 | 2019/10/3 | 川本紗矢 生誕 |
18:30 | 20:37 | 20:43 | 2時間 7分 | ||
チーム4 | 2020/2/24 | 通常公演 | 15:30 | 17:23 | 17:28 | 1時間53分 | ||
と | ド~なる?!ド~する?!AKB48 | 混成 | 2016/1/12 | 通常公演 | 19:00 | 20:58 | 21:05 | 1時間58分 |
ぱ | パジャマドライブ | 研究生 | 2018/11/26 | 本間麻衣 生誕 | 18:30 | 20:30 | 20:34 | 2時間 JST |
ほ | 僕の太陽 | 混成 | 2017/1/6 | 横島亜衿 生誕 | 18:30 | 20:44 | 20:49 | 2時間14分 |
混成 | 2017/2/14 | 篠崎彩奈 生誕 | 18:30 | 20:50 | - | 2時間20分 | ||
も | 目撃者 | チームA | 2019/11/8 | 西川怜 生誕 | 18:30 | 20:42 | 20:47 | 2時間12分 |
や | ヤバイよ!ついて来れんのか?! | 混成 | 2018/12/29 | 12月度お客様生誕 | 16:00 | 17:44 | 17:51 | 1時間44分 |
ゆ | 夢を死なせるわけにいかない | チーム4 | 2016/6/9 | 北澤早紀 生誕 | 18:30 | 20:47 | 20:50 | 2時間17分 |
チーム4 | 2016/11/22 | 通常公演 | 18:30 | 20:21 | 20:27 | 1時間51分 | ||
れ | レッツゴー研究生! | 研究生 | 2017/7/28 | 初日 | 18:30 | 20:17 | 20:20 | 1時間47分 |
M | M.T.に捧ぐ | チームA | 2016/9/20 | 佐々木優佳里 生誕 | 18:30 | - | 20:48 | - |
チームA | 2017/11/14 | 谷口めぐ 生誕 | 18:30 | 20:52 | 20:56 | 2時間22分 | ||
チームA | 2016/9/20 | 佐々木優佳里 生誕 | 18:00 | 20:12 | 20:15 | 2時間12分 | ||
P | PARTYが始まるよ | チーム8 | 2014/12/13 | SKE48劇場出張公演 | 18:30 | 20:43 | 20:48 | 2時間13分 |
チーム8 | 2015/1/11 | 通常公演 | 15:00 | 17:03 | - | 2時間 3分 | ||
チーム8 | 2015/1/17 | SKE48劇場出張公演 | 18:30 | 20:26 | - | 1時間56分 | ||
チーム8 | 2015/4/25 | HKT48劇場出張公演 | 17:30 | 19:19 | 19:33 | 1時間49分 | ||
チーム8 | 2018/10/27 | 中野郁海 生誕 | 12:00 | 13:54 | 13:57 | 1時間57分 | ||
チーム8 | 2019/2/2 | 長久玲奈 卒業公演 | 16:00 | 18:10 | 18:15 | 2時間10分 | ||
- | チームK 2期生10周年記念特別公演 | 2期生 | 2016/4/1 | 特別公演 | 18:30 | 21:20 | - | 2時間50分 |
- | 3期生10周年公演 | 3期生 | 2017/4/8 | 特別公演 | 18:30 | 20:37 | 20:42 | 2時間 7分 |
- | 9期生公演 ~2年後また逢おう!~ | 9期生 | 2017/11/2 | 特別公演 | 18:30 | 20:52 | 20:59 | 2時間22分 |
- | 市川美織 AKB48劇場ラスト公演 | 混成 | 2018/4/18 | 特別公演 | 19:00 | 21:06 | 21:13 | 2時間 6分 |
公演当選率
公演応募が現在のチケットセンターになって以降の、サイト制作者のAKB48劇場公演当選率は以下の通りです。
(2021年12月末時点)
7.71 %
15公演応募して1公演当選するくらいの割合です。