劇場公演スケジュール
ここでは、AKB48グループ各劇場の公演予定を掲載しています。
※過去日付のものは随時削除します。
※メンバー名は苗字表記(敬称略)となります。
| 日付 | 曜日 |
AKB48劇場 | SKE48劇場 | NMB48劇場 | HKT48劇場 | NGT48劇場 | STU48劇場 | |
| 7/24 | 月 | 手をつなぎながら | M | |||||
| 7/25 | 火 | KIV | ||||||
| 7/26 | 水 | H (山内祐生誕) | ||||||
| 7/27 | 木 | |||||||
| 7/28 | 金 | |||||||
| 7/29 | 土 | ひまわり (大内生誕) H (石橋颯生誕) |
||||||
| 7/30 | 日 | |||||||
| 7/31 | 月 | |||||||
| 8/1 | 火 | 清水麻卒業公演 | N (加藤夕卒業公演) | |||||
| 8/2 | 水 | |||||||
| 8/3 | 木 | |||||||
| 8/4 | 金 | |||||||
| 8/5 | 土 | |||||||
| 8/6 | 日 | |||||||
| 8/7 | 月 | |||||||
| 8/8 | 火 | H (小田彩卒業公演) | ||||||
| 8/9 | 水 | |||||||
| 8/10 | 木 | |||||||
| 8/11 | 金・祝 | |||||||
| 8/12 | 土 | |||||||
| 8/13 | 日 | |||||||
| 8/14 | 月 | |||||||
| 8/15 | 火 | |||||||
| 8/16 | 水 | |||||||
| 8/17 | 木 | |||||||
| 8/18 | 金 | |||||||
| 8/19 | 土 | |||||||
| 8/20 | 日 | 納涼祭 | ||||||
| 8/21 | 月 | |||||||
| 8/22 | 火 | |||||||
| 8/23 | 水 | |||||||
| 8/24 | 木 | |||||||
| 8/25 | 金 | |||||||
| 8/26 | 土 | |||||||
| 8/27 | 日 | |||||||
| 8/28 | 月 | |||||||
| 8/29 | 火 | |||||||
| 8/30 | 水 | |||||||
| 8/31 | 木 | K (市川愛卒業公演) | ||||||
| 9/1 | 金 | |||||||
| 9/2 | 土 | |||||||
| 9/3 | 日 | |||||||
| 9/4 | 月 | |||||||
| 9/5 | 火 | |||||||
| 9/6 | 水 | |||||||
| 9/7 | 木 | |||||||
| 9/8 | 金 | |||||||
| 9/9 | 土 | |||||||
| 9/10 | 日 | |||||||
| 9/11 | 月 | |||||||
| 9/12 | 火 | |||||||
| 9/13 | 水 | |||||||
| 9/14 | 木 | |||||||
| 9/15 | 金 | |||||||
| 9/16 | 土 | |||||||
| 9/17 | 日 | |||||||
| 9/18 | 月・祝 | |||||||
| 9/19 | 火 | |||||||
| 9/20 | 水 | |||||||
| 9/21 | 木 | |||||||
| 9/22 | 金 | |||||||
| 9/23 | 土・祝 | |||||||
| 9/24 | 日 | |||||||
| 9/25 | 月 | |||||||
| 9/26 | 火 | |||||||
| 9/27 | 水 | |||||||
| 9/28 | 木 | |||||||
| 9/29 | 金 | |||||||
| 9/30 | 土 | |||||||
| 10/1 | 日 | |||||||
| 10/2 | 月 | |||||||
| 10/3 | 火 | |||||||
| 10/4 | 水 | |||||||
| 10/5 | 木 | |||||||
| 10/6 | 金 | |||||||
| 10/7 | 土 | |||||||
| 10/8 | 日 | |||||||
| 10/9 | 月・祝 | |||||||
| 10/10 | 火 | |||||||
| 10/11 | 水 | |||||||
| 10/12 | 木 | |||||||
| 10/13 | 金 | |||||||
| 10/14 | 土 | |||||||
| 10/15 | 日 | |||||||
| 10/16 | 月 | |||||||
| 10/17 | 火 | |||||||
| 10/18 | 水 | |||||||
| 10/19 | 木 | |||||||
| 10/20 | 金 | |||||||
| 10/21 | 土 | |||||||
| 10/22 | 日 | |||||||
| 10/23 | 月 | |||||||
| 10/24 | 火 | |||||||
| 10/25 | 水 | |||||||
| 10/26 | 木 | |||||||
| 10/27 | 金 | |||||||
| 10/28 | 土 | |||||||
| 10/29 | 日 | |||||||
| 10/30 | 月 | |||||||
| 10/31 | 火 | |||||||
| 11/1 | 水 | |||||||
| 11/2 | 木 | |||||||
| 11/3 | 金・祝 | |||||||
| 11/4 | 土 | |||||||
| 11/5 | 日 | |||||||
| 11/6 | 月 | |||||||
| 11/7 | 火 | |||||||
| 11/8 | 水 | |||||||
| 11/9 | 木 | |||||||
| 11/10 | 金 | |||||||
| 11/11 | 土 | |||||||
| 11/12 | 日 | |||||||
| 11/13 | 月 | |||||||
| 11/14 | 火 | |||||||
| 11/15 | 水 | |||||||
| 11/16 | 木 | |||||||
| 11/17 | 金 | |||||||
| 11/18 | 土 | |||||||
| 11/19 | 日 | |||||||
| 11/20 | 月 | |||||||
| 11/21 | 火 | |||||||
| 11/22 | 水 | |||||||
| 11/23 | 木・祝 | |||||||
| 11/24 | 金 | |||||||
| 11/25 | 土 | |||||||
| 11/26 | 日 | |||||||
| 11/27 | 月 | |||||||
| 11/28 | 火 | |||||||
| 11/29 | 水 | |||||||
| 11/30 | 木 | |||||||
| 12/1 | 金 | |||||||
| 12/2 | 土 | |||||||
| 12/3 | 日 | |||||||
| 12/4 | 月 | |||||||
| 12/5 | 火 | |||||||
| 12/6 | 水 | |||||||
| 12/7 | 木 | |||||||
| 12/8 | 金 | |||||||
| 12/9 | 土 | |||||||
| 12/10 | 日 | |||||||
| 12/11 | 月 | |||||||
| 12/12 | 火 | |||||||
| 12/13 | 水 | |||||||
| 12/14 | 木 | |||||||
| 12/15 | 金 | |||||||
| 12/16 | 土 | |||||||
| 12/17 | 日 | |||||||
| 12/18 | 月 | |||||||
| 12/19 | 火 | |||||||
| 12/20 | 水 | |||||||
| 12/21 | 木 | |||||||
| 12/22 | 金 | |||||||
| 12/23 | 土 | |||||||
| 12/24 | 日 | |||||||
| 12/25 | 月 | |||||||
| 12/26 | 火 | |||||||
| 12/27 | 水 | |||||||
| 12/28 | 木 | |||||||
| 12/29 | 金 | |||||||
| 12/30 | 土 | |||||||
| 12/31 | 日 | |||||||

戻る